
| Oznaka VP | KDZBA |
|---|---|
| ISIN koda | SI0021400229 |
| Družba za upravljanje | KD Skladi, d. o. o. |
| Ustanovitev sklada | 24. 2. 2006 |
| ČVS – 30.7.2010 (v tisoč EUR) | 24.062,38 |
| Tip sklada | delniški |
| Ocena tveganja | visoko tvegan (9–10) |
| Geografska usmeritev | Jugovzhodna Evropa |
| Vstopni stroški | največ 3,00 % |
| Izstopni stroški | ni stroškov |
| Upravljavska provizija | 2,49 % |
| TER (jul. 2008 – jun. 2009) | 3,00 % |
| PTR (jul. 2008 – jun. 2009) | 46,82 % |
| Transakcijski račun sklada | 05100-8012129066 |
| Presečna ura | 10:00 |
| Podsklad | Datum | VEP (v EUR) | Sprememba v % |
|---|---|---|---|
| KD BALKAN | 02.09.2010 | 2,35 | 0,01% |
| Število točk: |
| Podsklad | VEP | Št. točk | Znesek |
|---|---|---|---|
| KD BALKAN | 2,35 EUR | 0,0000 | 0,00 |
|
|
|