www.kd-group.com

KD Skladi

Podrobnejša tečajnica
Domov|SKLADI

Podrobnejša tečajnica

KD Skladi, d. o. o., upravlja KD Krovni sklad s 17 podskladi z različnimi naložbenimi politikami, ki investirajo na različnih svetovnih kapitalskih trgih in panogah.

Izbirate lahko med vrstami naložb, v katere pretežno nalagajo svoja sredstva (delnice, obveznice, depozite …), ter med regijami in panogami, v katere investirajo.

Glavnino naše ponudbe predstavljajo delniški podskladi, od katerih jih ima sedem regionalno in šest panožno razpršeno naložbeno politiko.
Med vsemi slovenskimi družbami za upravljanje vam KD Skladi pod KD Krovnim skladom ponujajo največjo izbiro podskladov z različnimi dolgoročno perspektivnimi naložbenimi politikami, med katerimi lahko v vsakem trenutku oblikujete portfelj v skladu s svojimi potrebami.

Podsklad Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba VEP glede na prejšnji dan Sprememba VEP glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba VEP glede na VEP pred 12. meseci Sprememba VEP glede na VEP pred 36. meseci
KD GALILEO 8,49 EUR 0,38% -3,60% 1,25% -51,34%
KD RASTKO 18,86 EUR 0,34% -6,86% -3,23% -56,96%
KD BOND 13,50 EUR -0,01% 2,65% 4,45% 5,50%
KD MM 50,05 EUR 0,00% 1,13% 1,77% 8,77%
KD PRVI IZBOR 5,17 EUR 0,92% 5,75% 17,82% -16,14%
KD BALKAN 2,35 EUR 0,01% -9,43% -11,42% -72,60%
KD NOVI TRGI 5,55 EUR 0,35% 13,39% 33,01% 1,64%
KD SEVERNA AMERIKA 3,35 EUR 0,40% 7,89% 18,56% -12,28%
KD SUROVINE IN ENERGIJA 4,21 EUR 0,39% 1,38% 16,36% -18,82%
KD TEHNOLOGIJA 4,93 EUR 0,27% 9,71% 20,30% -0,18%
KD NOVA ENERGIJA 0,68 EUR 1,06% -15,59% -5,81% -48,97%
KD VITALNOST 1,11 EUR 0,35% 15,40% 38,92% 10,15%
KD INDIJA - KITAJSKA 1,48 EUR 0,89% 13,46% 29,10% 0,00%
KD FINANCE 0,81 EUR 0,43% 2,43% 5,70% 0,00%
KD LATINSKA AMERIKA 1,49 EUR 0,28% 7,72% 34,79% 0,00%
KD VZHODNA EVROPA 1,26 EUR 0,70% 10,17% 34,49% 0,00%
KD EM INFRASTRUKTURA IN GRADBENIŠTVO 1,27 EUR 0,55% 11,77% 27,01% 0,00%

Podsklad Število enot v obtoku Najvišja vstopna provizija Najvišja izstopna provizija Sredstva v mio EUR
KD GALILEO 16.369.865,7575 3,00 0,00 139,00
KD RASTKO 3.095.098,3676 3,00 0,00 58,38
KD BOND 761.285,9253 2,00 0,00 10,27
KD MM 262.233,3270 0,00 0,00 13,12
KD PRVI IZBOR 5.670.516,5471 2,00 0,00 29,33
KD BALKAN 10.245.407,2782 3,00 0,00 24,12
KD NOVI TRGI 5.343.583,7274 3,00 0,00 29,66
KD SEVERNA AMERIKA 447.118,3117 3,00 0,00 1,50
KD SUROVINE IN ENERGIJA 1.217.113,1782 3,00 0,00 5,12
KD TEHNOLOGIJA 424.929,7665 3,00 0,00 2,10
KD NOVA ENERGIJA 17.322.420,7074 3,00 0,00 11,86
KD VITALNOST 2.989.139,9865 3,00 0,00 3,32
KD INDIJA - KITAJSKA 12.548.600,6131 3,00 0,00 18,56
KD FINANCE 952.030,3060 3,00 0,00 0,77
KD LATINSKA AMERIKA 6.300.117,1298 3,00 0,00 9,36
KD VZHODNA EVROPA 1.895.824,3963 3,00 0,00 2,38
KD EM INFRASTRUKTURA IN GRADBENIŠTVO 439.234,6677 3,00 0,00 0,56
VEP podskladov na obračunski dan 02.09.2010